Téléchargements
Tarifs emplacement de camping 2023
TARIFS JOURNALIER Emplacement | Du 26 avril au 08 juillet et du 24 août au 1 octobre | Du 8 juillet au 24 août |
Forfait une personne (camping car, caravane voiture, tente) | 10 € * | 13 € * |
Forfait deux personnes (camping car, caravane voiture, tente) | 13 € * | 19 € * |
Enfant – de 10 ans | 3 € | 4,50 € |
Enfant – de 2 ans | Gratuit | |
Personne supplémentaire | 4,50 € | 6 € |
Branchement électrique | ||
4 ampères | 4,50 € | |
6 ampères | 5 € | |
10 ampères | 5,50 € | |
Visiteur (+ de 2 heures) | 1,50 € | |
Animal | 1,80 € | |
Location réfrigérateur | 4,50 € | |
Taxe de séjour (+ de 18 ans) | 0,50 € | |
Emplacement garage mort | ||
Mois | 49 € | |
Année | 230 € |
* A NOTER : Une entrée gratuite à la piscine par jour et par personne.
Tarifs Curiste : -10% sur le séjour en haute saison (du 8 juillet au 24 août) sur un séjour de 19 nuits minimum et sans accès au centre aquatique du Morel.
Carte ACSI : 15€/jour (2 personnes, 6 ampères et 1 chien)
Modes de paiement acceptés
Carte bancaire, chèque bancaire, chèques vacances, espèces, virement bancaire, nous sommes agrées VACAF (séjour emplacement camping seulement et non location).